計測年月 | 総発電量(KW) | 発電量(KW) | グラフ | 備考 |
---|---|---|---|---|
1995年11月 | 594 KW | 594KW | 10月より発電開始(17KW) | |
1995年12月 | 1170 KW | 576KW | ||
1996年01月 | 1671 KW | 501KW | ||
1996年02月 | 2139 KW | 468KW | ||
1996年03月 | 2731 KW | 592KW | ||
1996年04月 | 3305 KW | 574KW | ||
1996年05月 | 3897 KW | 592KW | ||
1996年06月 | 4408 KW | 511KW | ||
1996年07月 | 4981 KW | 573KW | ||
1996年08月 | 5512 KW | 531KW | ||
1996年09月 | 5948 KW | 436KW | ||
1996年10月 | 6385 KW | 437KW | ||
1996年11月 | 6788 KW | 403KW | ||
1996年12月 | 7268 KW | 480KW | ||
1997年01月 | 7829 KW | 561KW | ||
1997年02月 | 8395 KW | 566KW | ||
1997年03月 | 8972 KW | 577KW | ||
1997年04月 | 9517 KW | 545KW | ||
1997年05月 | 10072 KW | 555KW | ||
1997年06月 | 10574 KW | 502KW | ||
1997年07月 | 11113 KW | 539KW | ||
1997年08月 | 11700 KW | 587KW | ||
1997年09月 | 12123 KW | 423KW | ||
1997年10月 | 12708 KW | 585KW | ||
1997年11月 | 13101 KW | 393KW | ||
1997年12月 | 13523 KW | 422KW | ||
1998年01月 | 13946 KW | 423KW | 大雪 | |
1998年02月 | 14406 KW | 460KW | ||
1998年03月 | 14983 KW | 577KW | ||
1998年04月 | 15427 KW | 444KW | ||
1998年05月 | 15929 KW | 502KW | ||
1998年06月 | 16324 KW | 395KW | ||
1998年07月 | 16813 KW | 489KW | ||
1998年08月 | 17203 KW | 390KW | ||
1998年09月 | 17678 KW | 475KW | ||
1998年10月 | 18073 KW | 395KW | ||
1998年11月 | 18520 KW | 447KW | ||
1998年12月 | 18935 KW | 415KW | ||
1999年01月 | 19463 KW | 528KW | ||
1999年02月 | 20010 KW | 547KW | ||
1999年03月 | 20493 KW | 483KW | ||
1999年04月 | 21013 KW | 520KW | ||
1999年05月 | 21626 KW | 613KW | ||
1999年06月 | 22121 KW | 495KW | ||
1999年07月 | 22675 KW | 554KW |
★月平均503.89KW発電